Skip í höfn
Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Tómas Þorvaldsson | 9039779 | Hvaleyrabakki | Togari | 28.09.2023 kl. 06:00 | ~ |
Arni Fridriksson | 9192404 | Háibakki | Rannsóknarskip | 23.09.2023 kl. 07:15 | ~ |
Röst | 9035709 | Hvaleyrabakki | Farþegaskip | 21.09.2023 kl. 08:40 | ~ |
Sirry | 9167095 | Suðurbakki | Togari | 12.09.2023 kl. 09:00 | ~ |
Ísey | | Óseyrarbryggja | Fiskiskip | 20.01.2023 kl. 03:00 | ~ |
Samtals 5 skip
Skipakomur næstu sjö daga
Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Silver Arctic | IMO 9618173 | Suðurbakki | Flutningaskip | 30.09.2023 kl. 00:00 | ~ |
Francisca | IMO 9113214 | Austurbakki | Flutningaskip | 01.10.2023 kl. 21:59 | ~ |
Hrafn Sveinbjarnarson | IMO 8709810 | Hvaleyrabakki | Togari | 02.10.2023 kl. 05:59 | ~ |
Thun Venern | IMO 9739824 | Olíuker | Tankskip | 04.10.2023 kl. 16:59 | ~ |