Skip í höfn
Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Bjorgulfur Ea 312 | 9758210 | Suðurbakki | Togari | 29.03.2023 kl. 10:30 | ~ |
Cuxhaven | 9782778 | Hvaleyrabakki | Togari | 28.03.2023 kl. 23:10 | ~ |
Ásgrímur Halldórsson | 9225108 | Hvaleyrabakki | Fiskiskip | 27.03.2023 kl. 07:45 | ~ |
Vörður | 9844710 | Þverker | Togari | 26.03.2023 kl. 16:30 | ~ |
| | | þjónustuskip | 26.03.2023 kl. 16:50 | ~ |
Bjarni Saemundsson | 7017466 | Háibakki | Rannsóknarskip | 24.03.2023 kl. 21:30 | ~ |
Arni Fridriksson | 9192404 | Háibakki | Rannsóknarskip | 17.03.2023 kl. 12:25 | ~ |
Þristur | | Háibakki | Fiskiskip | 08.03.2023 kl. 23:00 | ~ |
Pálína Þórunn | 9226475 | Suðurbakki | Togari | 19.02.2023 kl. 05:00 | ~ |
Ísey | | Óseyrarbryggja | Fiskiskip | 20.01.2023 kl. 03:00 | ~ |
Samtals 10 skip
Skipakomur næstu sjö daga
Skip | IMO | Bryggja | Tegund | Koma | Brottför |
Vestri | IMO 9429364 | Suðurbakki | Togari | 30.03.2023 kl. 02:30 | ~ |
Ts Echo | IMO 9719367 | Álbakki | Flutningaskip | 30.03.2023 kl. 23:59 | ~ |
Baldvin Njálsson | IMO 9894210 | Hvaleyrabakki | Togari | 31.03.2023 kl. 06:00 | ~ |